- PARA SIEMPRE CONTIGO
- Horario: 9:00h-18:00h
- 0983 382 125
- atibanta@automotorescarlospalacios.com
Modelo: | WP8.270E301 |
No. de Cilíndros: | 6 en Línea – Turbo Intercooler |
Cilindrada: | 7.755 cc. |
Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM: | 280/2100 |
Torque Max. (ISO Bruto) Kg-m/RPM: | 1100/1200-1600 |
Sistema de Lubricación: | Total, Bomba de Aceite |
Sistema de Enfriamiento: | Filtro de Aceite, Enfriador, Radiador, Ventilador y Bomba de Agua |
Sistema de Inyección: | Inyección Electrónica |
Capacidad del Tanque: | 79 GLS |
Frenos: | 100 % Aire Auto Ajustable de Doble Circuito |
Frenos Auxiliares: | Ahogo al escape / freno a las válvulas EVB |
Radio Min. de Giro: | 9.92 m. |
Tamaño de Neumáticos: | 295 / 80R22.5 18PR |
Sistema Eléctrico: | 12 Voltios – 120 AH x 2 28 Voltios – 80 Amp |
Suspensión Delantera: | Ballestas eje Rígido, Cap. 5.000KG |
Suspensión Trasera: | Ballestas eje Rígido, Cap. 13.000KG. |
Dirección: | Hidráulica de potencia |
Cabina: | Nuevo Facelift, Cabina A5 |
Aire Acondicionado, Volteo eléctrico de cabina. | |
Radio, tacógrafo, vidrios eléctricos, Asiento Conductor suspensión neumática |
Modelo: | 8JSX110TM, 8 Vel + 2 Reversas |
Relación Final del Eje: | 5,286 |
Embrague: | Plato simple seco. PTO (opcional) |
Cotiza Ya!
WhatsApp us