- PARA SIEMPRE CONTIGO
- Horario: 9:00h-18:00h
- 0983 382 125
- info@automotorescarlospalacios.com
Modelo: | WEICHAI WP10,340 E32 EURO III |
No. de Cilíndros: | 6 en Línea – Turbo Intercooler |
Cilindrada: | 9726 cc |
Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM: | 340/2200 |
Torque Max. (ISO Bruto) Kg-m/RPM: | 137,7/1200-1600 |
Sistema de Lubricación: | Tipo Flujo Total, Bomba de Aceite, Filtros de Aceite, Enfriador |
Sistema de Enfriamiento: | Radiador, Ventilador, Bomba de Agua Filtro de Combustible RACOR. |
Sistema de Inyección: | Electrónica BOSCH EURO III Filtro de Combustible Racor |
Freno de Motor: | A las Válvulas EVB |
Capacidad del Tanque | 105,82 gls. Aluminio |
Frenos: | 100% Aire Auto Ajustable de doble circuito + ABS |
Dirección | Hidráulica de Potencia caja de dirección ZF |
Radio Min. de Giro: | 9 m. |
Tamaño de Neumáticos: | 12R22,5 |
Sistema Eléctrico: | 2 Baterías 24 Voltios |
Suspensión Delantera: | Ballestas Parabólica eje Rígido, Cap. Eje 6500Kg. |
Suspensión Trasera: | Ballesta parabólica eje Rígido, Tecnología BENZ Cap. Eje 20000Kg. |
Eje Trasero: | De Tandem Totalmente Flotante BENZ 20 Ton. |
Cabina: | Full Equipo con litera y suspensión neumática 4 puntos |
Amortiguadores: | Hidráulicos de Doble Acción, Telescópicos+barras estabilizadora delantera y posterior |
Extra: | Radio/ CD – Asiento de Aire Conductor Radio+usb, vidrios eléctricos, asiento neumático Aire Acondicionado |
Reversa | 11.56/2.59 |
Sincronización | 1ra a 12ava |
Tipo |
6 Bajas y 6 Altas
|
Relación Final del Eje: | 4.8; 12 Vel + Reversa |
Embrague: |
Plato Simple – Diafragma
|
Cotiza Ya!
Al CONTINUAR la comunicación por este medio, usted está otorgando el correspondiente consentimiento a AUTOMOTORES CARLOS PALACIOS E HIJOS CIA. LTDA., para el tratamiento de sus datos personales; para lo cual le solicitamos revisar la política correspondiente (POLÍTICA DE DATOS PERSONALES)