- PARA SIEMPRE CONTIGO
- Horario: 9:00h-18:00h
- 0983 382 125
- atibanta@automotorescarlospalacios.com
Modelo: | WP10.340E32 |
No. de Cilíndros: | 6 en Línea – Turbo Intercooler |
Cilindrada: | 9726 cc. |
Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM: | 340 HP / 2200 RPM |
Torque Max. (ISO Bruto) Kg-m/RPM: | 1350/1200 – 1600 |
Sistema de Lubricación: | Tipo Flujo Total, Bomba de Aceite, Filtros de Aceite, Enfriador |
Sistema de Enfriamiento: | Radiador, Ventilador, Bomba de Agua |
Sistema de Inyección: | Bomba Bosch EURO III – Filtro de Combustible Racor |
Sistema de Dirección | Hidráulica ZF |
Freno de Motor: | Doble Circuito 100% aire ABS / ASR |
Freno Adicional: | Frenado Asistido por ahogo en Escape (ahogador) |
Capacidad del Tanque: | 105 Gls. |
Volumen Tanque De Mezcla: | Aire doble circuito + ABS |
Frenos: | Aire doble circuito + ABS |
Dirección | Asistida con dirección BOSCH |
Radio Min. de Giro: | 8 m |
Tamaño de Neumáticos: | 12R20 |
Sistema Eléctrico: | Batería 12 Voltios |
Sistema Alternador: | 24 Volts |
Suspensión Delantera: | Cap. Eje 7000Kg. |
Suspensión Trasera: | Cap. Eje 18000Kg. |
Cabina: | Asiento de neumático y protector de radiador |
Suspensión | Barra estabilizadora en eje delantero |
Extra: | Radio MP3 – Aire Acondicionado – Frenos ABS – Vidrios Eléctricos |
Reversa | 14,24 |
Sincronización | 1ra a 10ma |
Tipo | «I» frontal |
Relación Final del Eje: | 4,8; 10 Vel + Reversa |
Embrague: | Plato simple con diafragma de expansión |
Cotiza Ya!
WhatsApp us